Guide til Studio-sessioner vs. Studio-projekter
Hos Bluebeam forstår vi vigtigheden af samarbejde om projekter af enhver størrelse. Studio-sessioner giver dig et virtuelt miljø til samarbejde og markering i realtid på PDF-dokumenter, mens Studio-projekter fungerer som et omfattende skybaseret dokumenthåndteringssystem til lagring og håndtering af alle projektfiler. Brug denne vejledning som en hjælp til at vælge den løsning, der bedst passer til dit projekts behov.
Studio-sessioner | Studio-projekter |
---|---|
Studio-sessioner kan sammenlignes med et virtuelt planlægningslokale, hvor flere projektdeltagere fra hele verden samtidig kan tilføje markeringer på og kommunikere om tegninger i realtid. Dette samarbejde i realtid gør det muligt for flere personer at arbejde sammen på én gang, hvilket forbedrer produktiviteten og sikrer, at alle er på linje med hinanden. Alle markeringer spores, og en indbygget chatfunktion forbedrer en intuitiv samarbejdsoplevelse. | Studio-projekter er et enkelt, men effektivt skybaseret dokumenthåndteringssystem. Du kan uploade PDF-filer og andre filtyper og invitere projektdeltagere til at få adgang til dem hvor som helst. Hvor projekter kan deles med flere personer, tjekkes filer ud og redigeres af én person ad gangen, hvilket sikrer dokumenternes integritet. Derudover kan projektfiler bruges i Studio-sessioner til samarbejde om markeringer i realtid. |
Se denne artikel for at få flere oplysninger om de vigtigste funktioner i Bluebeam Cloud for hvert abonnement.
Teknisk sammenligning
Studio-sessioner | Studio-projekter | |
---|---|---|
Maks. antal deltagere | Op til 500 brugere | Ubegrænset |
Maks. antal filer pr. session/projekt | Op til 5.000 | Ubegrænset |
Understøttede filtyper | Kun PDF | Word, Excel, PowerPoint, .csv, .jpg .png .html, .mp4 .txt .btx (Tool Chest), .bex (set) |
Maks. filstørrelse | Op til 1 GB pr. fil | Ubegrænset |
Maks. størrelse på markeringer | Op til 10 MB pr. markering | Ubegrænset |
Samlet tilgængelig lagerplads | Ubegrænset | Ubegrænset |
Administrer deltageres adgangsrettigheder | Ja | Ja |
Se og gendan tidligere filrevisioner | Nej | Ja |
Meddelelser om fil- og brugeraktivitet | Ja | Ja |
Send og modtag markeringsadvarsler | Ja | Nej |
Bluebeam-abonnement påkrævet for samarbejdspartnere | Nej | Nej |
Kompatibilitet med platforme
Platform | Studio-sessioner | Studio-projekter |
---|---|---|
Vindue | ||
iPad | ||
Webbrowser | ||
iOS-app | (kommer snart) | |
Android App | (kommer snart) |
Almindelige brugsscenarier
Scenarie | Brug Studio-sessioner | Brug Studio-projekter | Brug begge to sammen |
---|---|---|---|
Samarbejde og markering i realtid på PDF-dokumenter med flere brugere | |||
Facilitering af samtidigt samarbejde, imens brugerne er ansvarlige for deres markeringer | |||
Fastholdelse deadlines med udløbsdato på sessionerne | |||
Lagring, organisering og deling af alle projectdokumenter (enhver filtype) | |||
Understøttelse af store projekter med langsigtede livscyklusser | |||
Individuelt dokumentarbejde med indtjekning/udtjekning | |||
Opretholdelse af en fuld versionshistorik og tilladelser for dokumenter | |||
Kombination af langtidsopbevaring med periodisk samarbejde om granskning | |||
Upload af dokumenter fra lager til samarbejde om markeringssessioner | |||
Facilitering af input fra eksterne tredjeparter uden at give fuld adgang | |||
Adgang til poster og rapportering for samarbejdsaktiviteter | |||
Brug af offlinetilstand til uafbrudt arbejde | |||
Afsendelse og modtagelse af markeringsadvarsler | |||
Angivelse af tilladelsesniveauer for brugere, grupper og mapper for at opnå større dokumentsikkerhed | |||
Adgang til fulde Revu-markeringsfunktioner |