Studio-Sitzungen vs. Studio-Projekte – Leitfaden
Bei Bluebeam wissen wir, wie wichtig die Zusammenarbeit bei Projekten jeder Größenordnung ist. Studio-Sitzungen bieten eine virtuelle Umgebung für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Markierung von PDF-Dokumenten, während Studio-Projekte als umfassendes cloudbasiertes Dokumentenverwaltungssystem zum Speichern und Verwalten aller Projektdateien dienen. Mithilfe dieses Leitfadens kannst du die Lösung auswählen, die am besten zu den Anforderungen deines Projekts passt.
Studio-Sitzungen | Studio-Projekte |
---|---|
Studio-Sitzungen sind mit einem virtuellen Planungsraum vergleichbar, in dem mehrere Projektbeteiligte aus aller Welt gleichzeitig Markierungen hinzufügen und in Echtzeit über Pläne kommunizieren können. Diese Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglicht die gleichzeitige Arbeit mehrerer Personen. Dies steigert die Produktivität und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Sämtliche Markierungsaktivitäten werden gespeichert und eine integrierte Chatfunktion sorgt für eine noch bessere Zusammenarbeit. | Studio-Projekte ist ein einfaches, aber leistungsstarkes cloudbasiertes Dokumentenverwaltungssystem. Lade PDF-Dateien und weitere Dateitypen hoch und lade Projektpartner dazu ein, standortunabhängig darauf zuzugreifen. Obwohl Projekte mit mehreren Personen geteilt werden können, werden die Dateien immer nur von einer Person auf einmal ausgecheckt und bearbeitet, um die Dokumentintegrität sicherzustellen. Darüber hinaus können Projektdateien in Studio-Sitzungen für gemeinsame Markierungen in Echtzeit verwendet werden. |
Weitere Informationen zu den wichtigsten Funktionen, die in Bluebeam Cloud für jedes Abo verfügbar sind, findest du in diesem Artikel.
Technischer Vergleich
Studio-Sitzungen | Studio-Projekte | |
---|---|---|
Maximale Teilnehmerzahl | Bis zu 500 Benutzer | Unbegrenzt |
Maximale Anzahl von Dateien pro Sitzung/Projekt | Bis zu 5.000 | Unbegrenzt |
Unterstützte Dateitypen | Nur PDF-Dateien | Word, Excel, PowerPoint, .csv, .jpg, .png, .html, .mp4, .txt, .btx (Werkzeugkasten), .bex (Set) |
Maximale Dateigröße | Bis zu 1 GB je Datei | Unbegrenzt |
Maximale Markierungsgröße | Bis zu 10 MB pro Markierung | Unbegrenzt |
Verfügbarer Gesamtspeicher | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Zugriffsrechte der Teilnehmer verwalten | Ja | Ja |
Frühere Dateirevisionen anzeigen und wiederherstellen | Nein | Ja |
Benachrichtigungen über Datei- und Benutzeraktivität | Ja | Ja |
Senden und Empfangen von Markierungswarnungen | Ja | Nein |
Mitwirkende benötigen ein Bluebeam Abo | Nein | Nein |
Plattform-Kompatibilität
Plattform | Studio-Sitzungen | Studio-Projekte |
---|---|---|
Windows | ||
iPad | ||
Web-Browser | ||
iOS-App | (Demnächst verfügbar) | |
Android-App | (Demnächst verfügbar) |
Häufige Anwendungsfälle
Szenario | Studio-Sitzungen nutzen | Studio-Projekte nutzen | Verwendung beider Funktionen zusammen |
---|---|---|---|
Echtzeit-Zusammenarbeit und Markierung von PDF-Dokumenten mit mehreren Benutzern | |||
Erleichterte Live-Zusammenarbeit unter Beibehaltung der Verantwortlichkeit für die Markierungen der Benutzer | |||
Fristen werden mithilfe von Ablaufdaten für Sitzungen erzwungen | |||
Speichern, Organisieren und Teilen aller Projektdokumente (beliebiger Dateityp) | |||
Unterstützung großer Projekte mit langfristigen Lebenszyklen | |||
Individuelle Dokumentenarbeit mit Einchecken/Auschecken | |||
Pflege einer vollständigen Versionshistorie und Berechtigungen für Dokumente | |||
Kombinieren von Langzeitspeicherung mit regelmäßigen gemeinsamen Überprüfungen | |||
Upload von Dokumenten aus dem Speicher für gemeinsame Markierungssitzungen | |||
Ermöglichung von Eingaben externer Dritten, ohne vollen Zugriff zu gewähren | |||
Zugriff auf Aufzeichnungen und Berichte zu Aktivitäten im Rahmen der Zusammenarbeit | |||
Nutzung des Offline-Modus für unterbrechungsfreies Arbeiten | |||
Senden und Empfangen von Markierungswarnungen | |||
Festlegung von Berechtigungsstufen für Benutzer, Gruppen und Ordner für mehr Dokumentensicherheit | |||
Zugriff auf die volle Revu Markierungsfunktion |