Luo ja muokkaa merkintöjä Bluebeamissa iOS-laitteella
Tämä koskee seuraavia:
- Bluebeam iOS-laitteella
Bluebeam-sovelluksessa Bluebeam ID:n (BBID) käyttäjät voivat lisätä merkintöjä PDF-tiedostoihin Drawingsissa. Kun olet kirjautunut Bluebeam-sovellukseen, valitse istunto ja piirustus.
Merkintätyökalut
Valitse merkintä napauttamalla puhelimessa plus-painiketta. Voit asettaa merkinnän napauttamalla piirroksen pinta-alaa, johon haluat merkinnän näkyvän.
Voit säätää alla lueteltujen Merkintöjen kokoa ja muita visuaalisia Ominaisuuksia, kun sijoitat ne. Voit muokata tai poistaa merkinnän napauttamalla ja pitämällä merkintää painettuna avataksesi valikon.
Voit jättää kommentin merkintään napauttamalla merkintää ja siirtymällä Kommentit-sarkaimelle.
Kuva
Käytä tätä merkintää lisätäksesi valokuvan PDF-tiedostoon. Napauta Kuvan merkintää valitsemalla Kamera tai Valokuvakirjasto, ja sijoittamalla kuvan sivulle napauttamalla ja vetämällä.
Tuetut merkinnät
| Merkintä | Muokattavat ominaisuudet | Sijoitusvuorovaikutus |
|---|---|---|
|
|
Viivan väri, Täytä väri, Läpinäkymättömyys | Napauta sijoittaaksesi oletuskoon tai napauta ja vedä kokoa sijoittelun aikana. |
|
|
Viivan väri, Täytä väri, Läpinäkymättömyys | Napauta sijoittaaksesi oletuskoon tai napauta ja vedä kokoa sijoittelun aikana. |
|
|
Viivan väri, läpinäkyvyys | Napauta sijoittaaksesi oletuskoon tai napauta ja vedä kokoa sijoittelun aikana. |
|
|
Viivan väri, läpinäkyvyys | Vain vapaalla kädellä piirtäminen on sallittua. Piirtotilassa voit muokata merkintöjä lisäämällä tai poistamalla kynänjälkiä. |
|
|
Viivan väri, läpinäkyvyys | Napauta sijoittaaksesi oletuskoon tai napauta ja vedä kokoa sijoittelun aikana. |
|
|
Viivan väri, Täytä väri, läpinäkyvyys | Napauta sijoittaaksesi oletuskoon tai napauta ja vedä kokoa sijoittelun aikana. |
|
|
Viivan väri, läpinäkyvyys | Vapaalla kädellä piirtäminen tai tekstin valinta. |
|
|
Viivan väri, Täytä väri, läpinäkyvyys | Sijoita kärkipisteitä napauttamalla tai napauta ja määrittele alkuperäinen muokkausalue vetämällä. Muotoiltu täysin uudelleen asettamisen jälkeen. |
|
|
Fontin väri, Fonttikoko, Viivan väri, Täytä väri, Läpinäkymättömyys | Napauta sijoittaaksesi oletuskoon tai napauta ja vedä kokoa sijoittelun aikana. |
|
|
Fontin väri, Fonttikoko, Viivan väri, Täytä väri, Läpinäkymättömyys | Sijoita kärkipisteitä napauttamalla tai napauta ja määrittele alkuperäinen muokkausalue vetämällä. Muotoiltavissa uudelleen asennuksen jälkeen. |
|
|
Viivan väri, läpinäkyvyys | Napauta sijoittaaksesi oletuskoon tai napauta ja vedä kokoa sijoittelun aikana. |
|
|
Viivan väri, viivan leveys, viivan tyyli, viivan läpinäkyvyys, viivan alku, viivan loppu | Mittaa pituus napauttamalla ja vetämällä. |
|
|
Viivan väri, Viivan leveys, Viivan tyyli, Viivan läpinäkyvyys, Täyttöväri, Täytön läpinäkyvyys | Sijoita pisteitä pinta-alan mittaamiseksi napauttamalla. |
|
|
Viivan väri, Viivan leveys, Viivan tyyli, Viivan läpinäkyvyys | Voit sijoittaa monipituuden pisteitä napauttamalla. |
|
|
Viivan väri, täyttöväri, tyyli, muutosten määrä | Lisää yksi tai useampi lukumäärämerkki napauttamalla. Valitse Muuta määrää lisätäksesi tai poistaaksesi määriä laskentaryhmästä. |
Revussa tai Bluebeamissa verkkoversiossa kierrettyjä merkintöjä ei voi muuttaa tai siirtää Bluebeam-sovelluksessa.
Ei-tuetut merkinnät
Bluebeam for iOS ei tue alla lueteltuja merkintöjä.
-
Leima
-
Kaari
-
Rasterimallit
-
Pikakuvat
-
Ulottuvuus
-
Halkaisija
-
Kirjoitus
-
Muistiinpano
Jos haluat lisätietoja tulevista Bluebeam mobiililaitteella -ominaisuuksista, napsauta tästä.
Bluebeam iOS-laitteella
Ohjeet
Merkintä
iOS
